Bell Schedule
PERIOD | START | END |
1 | 8:10 | 8:55 |
2 | 8:57 | 9:42 |
3 | 9:44 | 10:33 |
4 | 10:35 | 11:21 |
5 |
11:23
(Lunch)
|
12:09
(Lunch)
|
6 | 12:11 | 12:57 |
7 | 12:59 | 1:44 |
8 | 1:46 | 2:30 |
9 & AIS & Clubs | 2:32 | 3:17 |
PERIOD | START | END |
1 | 8:10 | 8:55 |
2 | 8:57 | 9:42 |
3 | 9:44 | 10:33 |
4 | 10:35 | 11:21 |
5 |
11:23
(Lunch)
|
12:09
(Lunch)
|
6 | 12:11 | 12:57 |
7 | 12:59 | 1:44 |
8 | 1:46 | 2:30 |
9 & AIS & Clubs | 2:32 | 3:17 |